
ПобедителиОпределены победители "Золотого PROпеллера 2011. |
ПрограммаПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
| Время | Доклад | Спикер | Страна |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Регистрация участников, утренний кофе | ||
| 10:00 - 10:10 | Приветственное слово от организаторов. Представление жюри | ||
| 10:10 - 10:25 | Какие проекты могут быть достойны победы? О рекламных фестивалях. Как это было в Каннах... | Игорь Куценко, Президент рекламной группы Orange, член жюри Cannes Liones 2011 | Россия |
ЗАЛ № 1, 5 этаж |
|||
| Время | Доклад | № проекта | Спикер |
| Номинация: | Промоушен на конечного потребителя - Национальные кампании любой механики | ||
| 10:30 - 10:40 | Промо-активности в поддержку Bacardi Together для ТМ Bacardi | 1 | Агентство Lime (Украина) |
| 10:40 - 10:50 | Национальная промо кампания "Colgate Plax Sampling" | 2 | New Store Marketing (Украина) |
| 10:50 - 11:00 | Барни, в которых играют дети | 3 | R&I Group (Россия) |
| 11:00 - 11:10 | Долгосрочный проект «Чернігівське BEER CLUB» | 4 | T&P Marketing Agency (Украина) |
| 11:10 - 11:20 | Программа стимулирования продаж «Miller Freezelight» | 5 | Агентство "42" (Россия) |
| 11:20 - 11:30 | Свободный WI-FI от "Люкс" под открытым небом | 6 | Draftfcb Kiev (Украина) |
| Номинация: | Промоушен на конечного потребителя - Полевые акции | ||
| 11:30 - 11:40 | Антошка и Агуша приглашают Вас сказку послушать | 7 | Bright White (Украина) |
| 11:40 - 11:50 | HP Beats | 8 | Creoprom (Россия) |
| 11:50 - 12:00 | Кофе, который говорит сам за себя | 9 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 12:00 - 12:10 | Martini Royale "Комплимент незнакомцу" | 10 | R&I Group (Россия) |
| 12:10 - 12:25 | Кофе-пауза | ||
| Номинация: | Интегрированные кампании | ||
| 12:25 - 12:35 | День Подруг | 11 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 12:35 - 12:45 | HP Paparazzi | 12 | Creoprom (Россия) |
| 12:45 - 12:55 | TTL кампания в поддержку бренда «Knorr на Второе» | 13 | EMG (Россия) |
| 12:55 - 13:05 | Сезон подарков от MasterCard | 14 | ТМА DRAFT Украина |
| 13:05 - 13:15 | RED QUEST. Спасай или спасайся | 15 | GRAPE (Россия) |
| 13:15 - 14:15 | обед, холл, 5 этаж | ||
| Номинация: | Событийный Маркетинг - Рекламные мероприятия | ||
| 14:20 - 14:30 | RED QUEST. Спасай или спасайся | 16 | GRAPE (Россия) |
| 14:30 - 14:40 | Загадочный ящик | 17 | Creoprom (Россия) |
| 14:40 - 14:50 | Вещные ценности. Запуск нового каталога ИКЕА | 18 | EMG (Россия) |
| 14:50 - 15:00 | Комплексный проект «Романтические премьеры от Raffaello!» | 19 | Вавилон (Украина) |
| 15:00 - 15:10 | Три-жди-футбол | 20 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| Номинация: | Событийный Маркетинг - Внутренние/корпоративные мероприятия | ||
| 15:10 - 15:20 | HAPPYSHOP | 21 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 15:20 - 15:30 | «День Семьи» для Tetra Pak Украина | 22 | ТМА DRAFT Украина |
| 15:30 - 15:40 | В поисках секретной формулы супер-бьюти консультанта | 23 | Агентство "7" (Россия) |
| 15:40 - 15:50 | Международный семинар SELDICO-LVMH 2010 | 24 | Quest Event Network (Украина) |
| Номинация: | Социально-ориентированные программы | ||
| 15:50 - 16:00 | Стройка-тюрьма | 25 | TDI Group (Беларусь) |
| 16:00 - 16:10 | Мусор великих | 26 | TWIGA Moscow (Россия) |
| 16:10 - 16:20 | Подушка безопасности для пешеходов | 27 | Scholz & Friends Kyiv (Украина) |
| 16:20 - 16:30 | Do you want me? | 28 | GRAPE (Россия) |
| Номинация: | Эко-кампании с использованием маркетинговых сервисов | ||
| 16:30 - 16:40 | Экологическая экспедиция «В поисках чистой воды». ТМ Барьер | 29 | ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» (Россия) |
| 16:40 - 16:50 | Экологический проект "Сохраним планету детям" | 30 | TDI Group (Беларусь) |
| 16:50 - 17:05 | кофе-пауза, холл, 5 этаж | ||
Зал № 2, ауд. 307, 3 этаж |
|||
| Время | Доклад | № проекта | Спикер |
| Номинация: | Кампании в области цифровых коммуникаций | ||
| 10:30 - 10:40 | Первый игровой Наномотиватор | 31 | R&I Group (Россия) |
| 10:40 - 10:50 | RED QUEST. Спасай или спасайся | 32 | GRAPE (Россия) |
| 10:50 - 11:00 | Фотопутешествуйте с Samsung | 33 | McCann Erickson Kazakhstan |
| 11:00 - 11:10 | 2b-b2b-b-b2c (Что скажет президент) | 34 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 11:10 - 11:20 | 3G-меню | 35 | Salmon DDB (Беларусь) |
| 11:20 - 11:30 | Меняйся с Axe-Shift | 36 | РА "Другие" (Россия) |
| Номинация: | Кампании с использованием новых off-line нос-лей или инс-тов - партизанский, вирусный маркетинг | ||
| 11:30 - 11:40 | Банк vs Артист. Рекламно-драматический триллер с элементами фантастики. | 37 | R&I Group (Россия) |
| 11:40 - 11:50 | Источник любви. Вирус для "ЯКИТОРИИ" | 38 | Digital agency "ИНАЧЕ" (Украина) |
| 11:50 - 12:00 | Помой меня | 39 | TDI Group (Беларусь) |
| Номинация: | Кампании с использованием новых off-line нос-лей или инс-тов - нестандартные медиа носители |
||
| 12:00 - 12:10 | Виртуальный тест-драйв "Побег из города" | 40 | RAPP Ukraine |
| 12:10 - 12:25 | Кофе-пауза | ||
| Номинация: | Малобюджетные non-ATL кампании | ||
| 12:25 - 12:35 | Твит под водой | 41 | Формула Успеха (Украина) |
| 12:35 - 12:45 | Супер-Мега-Тачка Хитрого ЮД | 42 | R&I Group (Россия) |
| 12:45 - 12:55 | Стройка-тюрьма | 43 | TDI Group (Беларусь) |
| 12:55 - 13:05 | Помой меня | 44 | TDI Group (Беларусь) |
| 13:05 - 13:15 | Битва Универов | 45 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 13:15 - 14:15 | обед, холл, 5 этаж | ||
| Номинация: | Коммуникационные кампании в b2b сфере | ||
| 14:20 - 14:30 | 2b-b2b-b-b2c (Что скажет президент) | 46 | PRKVADRAT (Беларусь) |
| 14:30 - 14:40 | В поисках секретной формулы супер-бьюти консультанта | 47 | Агентство "7" (Россия) |
| 14:40 - 14:50 | Shell: Санаторий для редукторов | 48 | HPPR | CB TERRITORY (Украина) |
| 14:50 - 15:00 | Долгосрочный проект «Чернігівське BEER CLUB» | 49 | T&P Marketing Agency (Украина) |
| Номинация: | CRM программы/программы лояльности | ||
| 15:00 - 15:10 | Программа лояльности "Агуша Копилка" | 50 | Progression (Россия) |
| 15:10 - 15:20 | Патронажные сестры | 51 | Poster one (Россия) |
| 15:20 - 15:30 | Программа лояльности для сети ресторанов Мировая карта | 52 | Talan Group (Talan Communications) |
| Номинация: | DM коммуникации | ||
| 15:30 - 15:40 | Smart Сube | 53 | TDI Group (Беларусь) |
| 15:40 - 15:50 | Первый толковый словарь детско-финансовых терминов | 54 | R&I Group (Россия) |
| 15:50 - 16:00 | Бомба! | 55 | General Line! (Россия) |
| Номинация: | Трейд промоушен - Мотивационные программы на все торговопроводящие каналы | ||
| 15:50 - 16:00 | Программа Таинственный покупатель «ВР-Водитель инкогнито» | 55 | Action! (Россия) |
| 16:10 - 16:20 | Золотая печать» для ТМ «Zlatý Bažant» | 57 | TDI Group (Беларусь) |
| 16:50 - 17:05 | Кофе-пауза | ||
ЗАЛ № 1, 5 этаж |
|||
| Время | Доклад | Спикер | Страна |
| 17:05 - 17:25 | Обзор рынка маркетинговых сервисов в Украине | Виталина Ященко, Председатель МАМИ, Генеральный директор All Motion | Украина |
| 17:25- 17:45 | «Есть ли место классическому BTL в новой реальности?» | Юлия Зеленюк, зам.ген. директора Marketing Communications, Market Group | Россия |
| 17:45 - 18:05 | Обзор рынка маркетинговых сервисов в Восточной Европе (Латвия) | Ivo Skribis, Co-owner !ASAP Promo & Taivas Ogilvy | Латвия |
| 18:10 - 18:20 | Сбор участников, посадка в автобус возле МИМ - переезд в музей | ||
Церемония награждения победителей Премии "Золотой PROпеллер", 2011 Место проведения: Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (рядом возле метро "Театральная"). |
|||
| 19:00 - 19:40 | Экскурсия по музею | ||
| 19:40 - 20:00 | Welcome drink | ||
| 20:00 - 22:00 | Церемония награждения победителей Премии "Золотой PROпеллер" | ||